La cantante comenzará a presentar en directo su nuevo disco el 5 de marzo de 2008
REDACCIÓN - los40.com - Madrid 07-12-2007 18:03
La gira de presentación de The best damn thing de Avril Lavigne ya tiene fechas y lugares para su puesta en marcha. Será en marzo de 2008 cuando la canadiense comience ante sus paisanos un tour mundial que de momento no tiene a España entre sus paradas.
Canadá, EE UU, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Hungría y la República Checa sí que recibirán a la solista en directo. Sus actuaciones se prolongarán al menos hasta julio del año que viene.
Hay que recordar que Avril Lavigne ya visitó nuestro país hace unos meses para ofrecer un showcase exclusivo donde los seguidores españoles pudieron disfrutar antes que nadie del sonido de canciones como Girlfriend o Hot.
| 5 de marzo | Victoria (Canadá) | 9 de mayo | Spokane (EE UU) |
| 7 de marzo | Vancuver (Canadá) | 26 de mayo | Glasgow (Reino Unido) |
| 8 de marzo | Kamloops (Canadá) | 29 de mayo | Manchester (Reino Unido) |
| 9 de marzo | Kelowna (Canadá) | 30 de mayo | Birmingham (Reino Unido) |
| 11 de marzo | Prince George (Canadá) | 31 de mayo | Cardiff (Reino Unido) |
| 12 de marzo | Edmonton (Canadá) | 1 de junio | Plymouth (Reino Unido) |
| 13 de marzo | Calgary (Canadá) | 3 de junio | Bournemouth (Reino Unido) |
| 15 de marzo | Regina (Canadá) | 4 de junio | Londres (Reino Unido) |
| 16 de marzo | Saskatoon (Canadá) | 6 de junio | Dublín (Irlanda) |
| 18 de marzo | Winnipeg (Canadá) | 7 de junio | Belfast (Reino Unido) |
| 21 de marzo | Chicago (EE UU) | 9 de junio | Luxemburgo |
| 22 de marzo | Detroit (EE UU) | 10 de junio | París (Francia) |
| 25 de marzo | Pittsburgh (EE UU) | 13 de junio | Milán (Italia) |
| 26 de marzo | Cleveland (EE UU) | 17 de junio | Munich (Alemania) |
| 29 de marzo | Buffalo (EE UU) | 18 de junio | Dusseldorf (Alemania) |
| 2 de abril | Montreal (Canadá) | 20 de junio | Amsterdam (Holanda) |
| 3 de abril | Ottawa (Canadá) | 21 de junio | Bruselas (Bélgica) |
| 7 de abril | Toronto (Canadá) | 22 de junio | Mannheim (Alemania) |
| 9 de abril | London (Canadá) | 24 de junio | Berlín (Alemania) |
| 12 de abril | Uncasville (EE UU) | 26 de junio | Copenhague (Dinamarca) |
| 13 de abril | Manchester (EE UU) | 27 de junio | Dresden (Alemania) |
| 15 de abril | Fairfax (EE UU) | 28 de junio | Estocolmo (Suecia) |
| 22 de abril | Biloxi (EE UU) | 30 de junio | Helsinki (Finlandia) |
| 24 de abril | Hidalgo (EE UU) | 1 de julio | Tallín (Estonia) |
| 26 de abril | Dallas (EE UU) | 2 de julio | Riga (Letonia) |
| 27 de abril | San Antonio (EE UU) | 3 de julio | Vilna (Lituania) |
| 29 de abril | Las Vegas (EE UU) | 5 de julio | Wroclaw (Polonia) |
| 30 de abril | San Diego (EE UU) | 7 de julio | Budapest (Hungría) |
| 2 de mayo | Phoenix (EE UU) | 8 de julio | Praga (República Checa) |
| 3 de mayo | Anaheim (EE UU) | ||
| 4 de mayo | Los Ángeles (EE UU) | ||
| 6 de mayo | Santa Bárbara (EE UU) |

