El cantante almeriense girará por Latinoamérica hasta el 11 de mayo
PATRICIA R. BLANCO - los40.com - Madrid 10-03-2007 16:21
El Tour Premonición 07, una de las giras más esperadas del año, arranca esta noche en Bogotá (Colombia), donde David Bisbal ofrecerá el primero de los 67 conciertos confirmados hasta el momento. El cantante almeriense girará por Latinoamérica hasta el 11 de mayo, con una última actuación en Tegucigalpa (Honduras).
Colombia, Venezuela, México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Honduras serán los destinos del intérprete de Quién me iba a decir durante la primavera.
A continuación, Bisbal saltará el charco para regresar a casa. Tal y como explicó en la multitudinaria rueda de prensa ofrecida el pasado 26 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid donde anunció los shows españoles, "el verano es la mejor fecha para los conciertos en España". Roquetas de Mar (Almería) será el 8 de junio la ciudad que dé el pistoletazo de salida al periplo español, que incluirá un total de 44 directos.
Hasta el 30 de septiembre, Bisbal recorrerá toda la geografía española y a finales de año regresará a América, en esta ocasión a Estados Unidos, mientras que en 2008 intentará conquistar el mercado europeo.
| 8 de junio | Roquetas de Mar (Almería) | 5 de agosto | Santander |
| 9 de junio | Málaga | 7 de agosto | Palma de Mallorca |
| 10 de junio | Jaén | 9 de agosto | Ibiza |
| 13 de junio | Sevilla | 11 de agosto | Salou |
| 16 de junio | Lleida | 12 de agosto | La Bisbal de L'Ampurdá (Girona) |
| 17 de junio | Escaldes-Engordany (Andorra) | 16 de agosto | Frigiliana (Málaga) |
| 20 de junio | Valencia | 17 de agosto | Manilva (Málaga) |
| 22 de junio | Murcia | 18 de agosto | Chiclana (Cádiz) |
| 26 de junio | León | 21 de agosto | Fuerteventura-Gran Tarajal |
| 27 de junio | Salamanca | 22 de agosto | Gran Canaria-Maspalomas |
| 29 de junio | Granada | 23 de agosto | Tenerife |
| 1 de julio | Vitoria | 29 de agosto | Daimiel (Ciudad Real) |
| 5 de julio | Madrid | 1 de septiembre | Linares (Jaén) |
| 8 de julio | Ávila | 2 de septiembre | Morón de la Frontera (Sevilla) |
| 11 de julio | Ceuta | 6 de septiembre | Valladolid |
| 12 de julio | Algeciras | 8 de septiembre | Benidorm |
| 15 de julio | Córdoba | 12 de septiembre | Peñíscola |
| 20 de julio | Alcoy (Alicante) | 14 de septiembre | Barcelona |
| 21 de julio | Alzira (Valencia) | 20 de septiembre | Zaragoza |
| 22 de julio | Castellón | 21 de septiembre | Bilbao |
| 25 de julio | Villanueva de la Serena (Badajoz) | 28 de septiembre | Pamplona |
| 4 de agosto | San Sebastián | 30 de septiembre | Almería |
| 8 de junio | Roquetas de Mar (Almería) | 5 de agosto | Santander |
| 9 de junio | Málaga | 7 de agosto | Palma de Mallorca |
| 10 de junio | Jaén | 9 de agosto | Ibiza |
| 13 de junio | Sevilla | 11 de agosto | Salou |
| 16 de junio | Lleida | 12 de agosto | La Bisbal de L'Ampurdá (Girona) |
| 17 de junio | Escaldes-Engordany (Andorra) | 16 de agosto | Frigiliana (Málaga) |
| 20 de junio | Valencia | 17 de agosto | Manilva (Málaga) |
| 22 de junio | Murcia | 18 de agosto | Chiclana (Cádiz) |
| 26 de junio | León | 21 de agosto | Fuerteventura-Gran Tarajal |
| 27 de junio | Salamanca | 22 de agosto | Gran Canaria-Maspalomas |
| 29 de junio | Granada | 23 de agosto | Tenerife |
| 1 de julio | Vitoria | 29 de agosto | Daimiel (Ciudad Real) |
| 5 de julio | Madrid | 1 de septiembre | Linares (Jaén) |
| 8 de julio | Ávila | 2 de septiembre | Morón de la Frontera (Sevilla) |
| 11 de julio | Ceuta | 6 de septiembre | Valladolid |
| 12 de julio | Algeciras | 8 de septiembre | Benidorm |
| 15 de julio | Córdoba | 12 de septiembre | Peñíscola |
| 20 de julio | Alcoy (Alicante) | 14 de septiembre | Barcelona |
| 21 de julio | Alzira (Valencia) | 20 de septiembre | Zaragoza |
| 22 de julio | Castellón | 21 de septiembre | Bilbao |
| 25 de julio | Villanueva de la Serena (Badajoz) | 28 de septiembre | Pamplona |
| 4 de agosto | San Sebastián | 30 de septiembre | Almería |
| 10 de marzo | Bogotá (Colombia) | 23 de abril | Asunción (Paraguay) |
| 14 de marzo | Maracaibo (Venezuela) | 25 de abril | Guayaquil (Ecuador) |
| 15 de marzo | Valencia (Venezuela) | 27 de abril | Quito (Ecuador) |
| 17 y 18 de marzo | Caracas (Venezuela) | 29 de abril | Cuenca (Ecuador) |
| 21 de marzo | Monterrey (México) | 1 de mayo | Lima (Perú) |
| 23 de marzo | México D.F. (México) | 4 de mayo | Guatemala (Guatelama) |
| 25 de marzo | Guadalajara (México) | 5 de mayo | San Salvador (El Salvador) |
| 27 de marzo | Puebla (México) | 6 de mayo | Managua (Nicaragua) |
| 13, 14 y 15 de abril | Buenos Aires (Argentina) | 8 de mayo | Panamá (Panamá) |
| 17 de abril | Córdoba (Argentina) | 10 de mayo | San José (Puerto Rico) |
| 19 de abril | Santiago de Chile (Chile) | 11 de mayo | Tegucigalpa (Honduras) |
| 21 de abril | Punta del Este (Uruguay) |

