Son las dos canciones imprescindibles para los usuarios de los40.com
REDACCIÓN - los40.com - Madrid 29-07-2007 15:03
Faltan apenas seis días para que dé comienzo la gira de presentación de El tren de los momentos de Alejandro Sanz y nuestros lectores ya han decidido. Te lo agradezco pero no y Corazón partío serán las dos canciones imprescindibles de los conciertos del madrileño.
La encuesta, abierta el pasado mes de mayo tras conocerse que el solista permitiría a sus fans votar el repertorio de sus actuaciones, intentaba mostrar las preferencias de los seguidores del músico que visitan los40.com. Y el resultado no podía haber sido más claro: su colaboración con Shakira y el tema encerrado en su álbum Más han sido los favoritos.
El 19% acumulado por Te lo agradezco pero no y Corazón partío supera a otras opciones planteadas como A la primera persona (13%), Y si fuera ella (11%), Cuando nadie me ve, Mi soledad y yo o Se le apagó la luz, todas ellas con un 8%.
Serán los momentos más esperados del Tren de los momentos Tour de Alejandro Sanz compuesto por 22 conciertos que arranca el próximo 4 de agosto en Santiago de Compostela.
| 4 de agosto | Multiusos Fontes do Sar | Santiago de Compostela |
| 7 de agosto | Ciutadella | Roses (Girona) |
| 9 de agosto | Estadio de La Rosaleda | Málaga |
| 11 de agosto | La Mina | Villaluenga del Rosario (Cádiz) |
| 14 de agosto | Recinte fester | Almazora (Castellón) |
| 16 de agosto | Campo de fútbol "La Murta" | Xátiva (Valencia) |
| 18 de agosto | Plaza de toros | Alicante |
| 20 de agosto | Plaza de toros | Palma de Mallorca |
| 23 de agosto | Coliseum | A Coruña |
| 25 de agosto | Polideportivo Príncipe Juan Carlos | Ciudad Real |
| 28 de agosto | Campo de fútbol Linarejos | Linares (Jaén) |
| 1 de septiembre | Plaza de toros | Salamanca |
| 2 de septiembre | Velódromo | San Sebastián |
| 4 de septiembre | Palau Sant Jordi | Barcelona |
| 7 de septiembre | Estadi Comunal | Andorra la Vella |
| 9 de septiembre | Auditorio municipal | Ponferrada (León) |
| 12 de septiembre | Plaza de toros de Las Ventas | Madrid |
| 15 de septiembre | Plaza de toros | Valencia |
| 19 de septiembre | Plaza de toros | Pamplona |
| 25 de septiembre | Palacio de los Deportes | Granada |
| 27 de septiembre | Plaza de toros | Murcia |
| 29 de septiembre | Estadio Olímpico de La Cartuja | Sevilla |
| 4 de agosto | Multiusos Fontes do Sar | Santiago de Compostela |
| 7 de agosto | Ciutadella | Roses (Girona) |
| 9 de agosto | Estadio de La Rosaleda | Málaga |
| 11 de agosto | La Mina | Villaluenga del Rosario (Cádiz) |
| 14 de agosto | Recinte fester | Almazora (Castellón) |
| 16 de agosto | Campo de fútbol "La Murta" | Xátiva (Valencia) |
| 18 de agosto | Plaza de toros | Alicante |
| 20 de agosto | Plaza de toros | Palma de Mallorca |
| 23 de agosto | Coliseum | A Coruña |
| 25 de agosto | Polideportivo Príncipe Juan Carlos | Ciudad Real |
| 28 de agosto | Campo de fútbol Linarejos | Linares (Jaén) |
| 1 de septiembre | Plaza de toros | Salamanca |
| 2 de septiembre | Velódromo | San Sebastián |
| 4 de septiembre | Palau Sant Jordi | Barcelona |
| 7 de septiembre | Estadi Comunal | Andorra la Vella |
| 9 de septiembre | Auditorio municipal | Ponferrada (León) |
| 12 de septiembre | Plaza de toros de Las Ventas | Madrid |
| 15 de septiembre | Plaza de toros | Valencia |
| 19 de septiembre | Plaza de toros | Pamplona |
| 25 de septiembre | Palacio de los Deportes | Granada |
| 27 de septiembre | Plaza de toros | Murcia |
| 29 de septiembre | Estadio Olímpico de La Cartuja | Sevilla |
| 21 de octubre | Puerto Rico | |
| 16 y 17 de noviembre | Los ÁngelesGibson Amphitheatre | |
| 21 de noviembre | Cox Arena at San Diego State University | |
| 23 de noviembre | El Paso Country Coliseum | |
| 27 de noviembre | McAllen Dodge Arena | |
| 29 de noviembre | Houston Verizon Wireless Theatre | |
| 2 de diciembre | Orlando Bob Carr Performing Art | |
| 5 de diciembre | Laredo Entertainment Centre | |
| 8 de diciembre | Miami American Airlines Arena | |
| 25 de enero | New York The Wamu Theater at Madison Square Garden | |
| 1 de febrero | Atlanta Gwinnett Civic Center | |
| 3 de febrero | Chicago Rosemont Theatre |

